Чемпионы мира по шахматам
Номер ЧМ | Период обладания титулом ЧМ | Имя чемпиона | Страна | Даты жизни |
1 | 1886—1894 | Вильгельм Стейниц | Австро-Венгрия, США | 14.05.1836-12.08.1900 |
2 | 1894—1921 | Эмануил Ласкер | Германия | 24.12.1868-11.01.1941 |
3 | 1921—1927 | Хосе Рауль Капабланка-и-Граупера | Куба | 19.11.1888-08.03.1942 |
4 | 1927—1935, 1937—1946 | Александр Александрович Алехин | Франция | 31.10.1892-24.03.1946 |
5 | 1935—1937 | Макс Эйве | Нидерланды | 20.05.1901-26.11.1981 |
6 | 1948—1957, 1958—1960, 1961—1963 | Михаил Моисеевич Ботвинник | СССР | 17.08.1911-05.05.1995 |
7 | 1957—1958 | Василий Васильевич Смыслов | СССР | 24.03.1921-27.03.2010 |
8 | 1960—1961 | Михаил Нехемьевич Таль | СССР | 09.11.1936-28.06.1992 |
9 | 1963—1969 | Тигран Вартанович Петросян | СССР | 17.06.1929-13.08.1984 |
10 | 1969—1972 | Борис Васильевич Спасский | СССР | 30.01.1937 |
11 | 1972—1975 | Бобби Фишер | США | 09.03.1943-17.01.2008 |
12 | 1975—1985 | Анатолий Евгеньевич Карпов | СССР | 23.05.1951 |
13 | 1985—1993 | Гарри Кимович Каспаров | СССР, Россия | 13.04.1963 |
14 | 2006—2007 | Владимир Борисович Крамник | Россия | 25.06.1975 |
15 | 2007—2013 | Вишванатан (Виши) Ананд | Индия | 11.12.1969 |
16 | 2013 по сей день | Магнус Карлсен | Норвегия | 30.11.1990 |
В период с 1993 по 2006 во время раскола ФИДЕ и образования Профессиональной Шахматной Ассоциации (ПША):
По версии ФИДЕ
Номер ЧМ | Период обладания титулом ЧМ | Имя чемпиона | Страна | Даты жизни |
1 | 1993—1999 | Анатолий Евгеньевич Карпов | Россия | 23.05.1951 |
2 | 1999—2000 | Александр Валерьевич Халифман | Россия | 18.01.1966 |
3 | 2000—2002 | Вишванатан (Виши) Ананд | Индия | 11.12.1969 |
4 | 2002—2004 | Руслан Олегович Пономарев | Украина | 11.10.1983 |
5 | 2004—2005 | Рустам Машрукович Касымджанов | Узбекистан | 05.12.1979 |
6 | 2005—2006 | Веселин Топалов | Болгария | 15.03.1975 |
По версии ПША
Номер ЧМ | Период обладания титулом ЧМ | Имя чемпиона | Страна | Даты жизни |
1 | 1993—2000 | Гарри Кимович Каспаров | Россия | 13.04.1963 |
2 | 2000—2006 | Владимир Борисович Крамник | Россия | 25.06.1975 |
Номер ЧМ | Период обладания титулом ЧМ | Имя чемпиона | Страна | Даты жизни |
1 | 1927 — 1944 | Менчик Вера Францевна | Великобритания | 16.02.1906 - 27.06.1944 |
2 | 1950 — 1953 | Руденко Людмила Владимировна | СССР | 27.07.1904 - 26.02.1986 |
3 | 1953 – 1956; 1958 — 1962 | Быкова Елизавета Ивановна | СССР | 20.08.1909 - 13.12.1994 |
4 | 1956 — 1958 | Рубцова Ольга Николаевна | СССР | 20.08.1909 — 13.12.1994 |
5 | 1962 — 1978 | Гаприндашвили Нона Терентьевна | СССР | 3.05.1941 |
6 | 1978 — 1991 | Чибурданидзе Майя Григорьевна | СССР | 17.01.1961 |
7 | 1991 – 1996; 1999 — 2001 | Се Цзюнь | КНР | 30.10.1970 |
8 | 1996 — 1999 | Полгар Жужжа | Венгрия | 19.04. 1969 |
9 | 2001 — 2004 | Чжу Чэнь | КНР | 16.03.1976 |
10 | 2004 — 2006 | Стефанова Антоанета | Болгария | 19.04.1979 |
11 | 2006 — 2008 | Сюй Юйхуа | КНР | 29.10.1976 |
12 | 2008—2010 | Костенюк Александра Константиновна | Россия | 23.04.1984 |
13 | 2010—2012 | Хоу Ифань | КНР | 27.02.1994 |
14 | 2012—2013 | Ушенина Анна Юрьевна | Украина | 30.08.1985 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий